
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.06 | 901 | 0.43 | 35 | 0.45 | 16 | -- | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 635 | 157 | 478 | 1,249 | 35.69% |
| 2026-04-09 | 496 | 738 | -242 | 771 | 22.03% |
| 2026-04-08 | 102 | 505 | -403 | 1,013 | 28.94% |
| 2026-04-07 | 1,063 | 10 | 1,053 | 1,416 | 40.46% |
| 2026-04-02 | 366 | 732 | -366 | 363 | 10.37% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 635 | 157 | 478 | 1,249 | 35.69% |
| 2026-04-09 | 496 | 738 | -242 | 771 | 22.03% |
| 2026-04-08 | 102 | 505 | -403 | 1,013 | 28.94% |
| 2026-04-07 | 1,063 | 10 | 1,053 | 1,416 | 40.46% |
| 2026-04-02 | 366 | 732 | -366 | 363 | 10.37% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |