
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 412 | 0.94 | 20 | 0.95 | 10 | 0.87 | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 285 | 127 | 158 | 221 | 3.16% |
| 2026-03-05 | 22 | 285 | -263 | 63 | 0.90% |
| 2026-03-04 | 4 | 23 | -19 | 326 | 4.66% |
| 2026-03-03 | 349 | 4 | 345 | 345 | 4.93% |
| 2026-03-02 | 48 | 279 | -231 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 285 | 127 | 158 | 221 | 3.16% |
| 2026-03-05 | 22 | 285 | -263 | 63 | 0.90% |
| 2026-03-04 | 4 | 23 | -19 | 326 | 4.66% |
| 2026-03-03 | 349 | 4 | 345 | 345 | 4.93% |
| 2026-03-02 | 48 | 279 | -231 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |