
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 | 988 | 0.70 | 25 | 0.71 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.79 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 988 | -988 | 592 | 11.84% |
| 2026-04-16 | 1,203 | 251 | 952 | 1,580 | 31.60% |
| 2026-04-15 | 1,565 | 1,256 | 309 | 628 | 12.56% |
| 2026-04-14 | 936 | 923 | 13 | 319 | 6.38% |
| 2026-04-13 | 158 | 434 | -276 | 306 | 6.12% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 988 | -988 | 592 | 11.84% |
| 2026-04-16 | 1,203 | 251 | 952 | 1,580 | 31.60% |
| 2026-04-15 | 1,565 | 1,256 | 309 | 628 | 12.56% |
| 2026-04-14 | 936 | 923 | 13 | 319 | 6.38% |
| 2026-04-13 | 158 | 434 | -276 | 306 | 6.12% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |