
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 1,704 | 0.46 | 28 | 0.47 | 10 | -- | 0.48 | 0.45 | 0.38 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-20 | 4 | 0 | 4 | 0 | % |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,213 | 426 | 787 | 2,009 | 40.18% |
| 2026-05-20 | 672 | 997 | -325 | 1,222 | 24.44% |
| 2026-05-19 | 2,103 | 556 | 1,547 | 1,547 | 30.94% |
| 2026-05-18 | 368 | 2,547 | -2,179 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 279 | 641 | -362 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,213 | 426 | 787 | 2,009 | 40.18% |
| 2026-05-20 | 676 | 997 | -321 | 1,222 | 24.44% |
| 2026-05-19 | 2,103 | 556 | 1,547 | 1,547 | 30.94% |
| 2026-05-18 | 368 | 2,547 | -2,179 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 279 | 641 | -362 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |