
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.08 | 381 | 1.49 | 100 | 1.51 | 94 | 1.42 | 1.51 | 1.42 | 1.43 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4 | 377 | -373 | 240 | 15.24% |
| 2026-06-23 | 235 | 10 | 225 | 613 | 38.92% |
| 2026-06-22 | 61 | 230 | -169 | 388 | 24.63% |
| 2026-06-18 | 204 | 5 | 199 | 557 | 35.37% |
| 2026-06-17 | 0 | 254 | -254 | 358 | 22.73% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4 | 377 | -373 | 240 | 15.24% |
| 2026-06-23 | 235 | 10 | 225 | 613 | 38.92% |
| 2026-06-22 | 61 | 230 | -169 | 388 | 24.63% |
| 2026-06-18 | 204 | 5 | 199 | 557 | 35.37% |
| 2026-06-17 | 0 | 254 | -254 | 358 | 22.73% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |