漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 450 | 2.16 | 350 | 2.17 | 50 | -- | 2.17 | 2.12 | 2.01 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 375 | 78 | 297 | 723 | 14.46% |
2024-12-11 | 603 | 375 | 228 | 426 | 8.52% |
2024-12-10 | 451 | 253 | 198 | 198 | 3.96% |
2024-12-09 | 156 | 381 | -225 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 303 | 536 | -233 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 375 | 78 | 297 | 723 | 14.46% |
2024-12-11 | 603 | 375 | 228 | 426 | 8.52% |
2024-12-10 | 451 | 253 | 198 | 198 | 3.96% |
2024-12-09 | 156 | 381 | -225 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 303 | 536 | -233 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |