漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | 182 | 0.85 | 25 | 0.86 | 10 | 0.96 | 0.99 | 0.86 | 1.02 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 17 | 165 | -148 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 2 | 116 | -114 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 118 | -118 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 26 | 11 | 15 | 29 | 0.58% |
2024-12-06 | 20 | 26 | -6 | 14 | 0.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 17 | 165 | -148 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 2 | 116 | -114 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 118 | -118 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 26 | 11 | 15 | 29 | 0.58% |
2024-12-06 | 20 | 26 | -6 | 14 | 0.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |