
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 | 675 | 1.15 | 25 | 1.17 | 10 | -- | 1.36 | 1.11 | 1.29 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 475 | 199 | 276 | 615 | 35.14% |
| 2026-06-04 | 0 | 185 | -185 | 339 | 19.37% |
| 2026-06-03 | 81 | 25 | 56 | 524 | 29.94% |
| 2026-06-02 | 377 | 30 | 347 | 468 | 26.74% |
| 2026-06-01 | 20 | 739 | -719 | 121 | 6.91% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 475 | 199 | 276 | 615 | 35.14% |
| 2026-06-04 | 0 | 185 | -185 | 339 | 19.37% |
| 2026-06-03 | 81 | 25 | 56 | 524 | 29.94% |
| 2026-06-02 | 377 | 30 | 347 | 468 | 26.74% |
| 2026-06-01 | 20 | 739 | -719 | 121 | 6.91% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |