
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17 | 14 | 3.00 | 25 | 3.06 | 8 | 3.13 | 3.13 | 3.04 | 3.23 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 273 | 25 | 248 | 248 | 4.51% |
| 2026-08-31 | 277 | 303 | -26 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 55 | 347 | -292 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 265 | 20 | 245 | 263 | 4.78% |
| 2026-08-26 | 108 | 288 | -180 | 18 | 0.33% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 273 | 25 | 248 | 248 | 4.51% |
| 2026-08-31 | 277 | 303 | -26 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 55 | 347 | -292 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 265 | 20 | 245 | 263 | 4.78% |
| 2026-08-26 | 108 | 288 | -180 | 18 | 0.33% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |