
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 56 | 0.89 | 25 | 0.90 | 10 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6 | 50 | -44 | 442 | 17.68% |
| 2026-06-04 | 2 | 66 | -64 | 486 | 19.44% |
| 2026-06-03 | 226 | 499 | -273 | 550 | 22.00% |
| 2026-06-02 | 239 | 125 | 114 | 823 | 32.92% |
| 2026-06-01 | 108 | 304 | -196 | 709 | 28.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6 | 50 | -44 | 442 | 17.68% |
| 2026-06-04 | 2 | 66 | -64 | 486 | 19.44% |
| 2026-06-03 | 226 | 499 | -273 | 550 | 22.00% |
| 2026-06-02 | 239 | 125 | 114 | 823 | 32.92% |
| 2026-06-01 | 108 | 304 | -196 | 709 | 28.36% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |