
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | 2,334 | 0.39 | 25 | 0.40 | 10 | -- | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 760 | 1,474 | -714 | 660 | 13.20% |
| 2026-07-02 | 8 | 859 | -851 | 1,374 | 27.48% |
| 2026-07-01 | 0 | 2 | -2 | 2,225 | 44.50% |
| 2026-06-30 | 9 | 2 | 7 | 2,227 | 44.54% |
| 2026-06-29 | 119 | 79 | 40 | 2,220 | 44.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 760 | 1,474 | -714 | 660 | 13.20% |
| 2026-07-02 | 8 | 859 | -851 | 1,374 | 27.48% |
| 2026-07-01 | 0 | 2 | -2 | 2,225 | 44.50% |
| 2026-06-30 | 9 | 2 | 7 | 2,227 | 44.54% |
| 2026-06-29 | 119 | 79 | 40 | 2,220 | 44.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |