
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.04 | 1,623 | 0.77 | 499 | 0.78 | 499 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.73 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 842 | 781 | 61 | 61 | 0.94% |
| 2026-10-20 | 531 | 854 | -323 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 0 | 531 | -531 | 131 | 2.02% |
| 2026-10-16 | 662 | 0 | 662 | 662 | 10.18% |
| 2026-10-15 | 377 | 512 | -135 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 842 | 781 | 61 | 61 | 0.94% |
| 2026-10-20 | 531 | 854 | -323 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 0 | 531 | -531 | 131 | 2.02% |
| 2026-10-16 | 662 | 0 | 662 | 662 | 10.18% |
| 2026-10-15 | 377 | 512 | -135 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |