
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 32 | 0.71 | 10 | 0.72 | 10 | -- | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 26 | 6 | 20 | 873 | 17.46% |
| 2026-06-12 | 211 | 16 | 195 | 853 | 17.06% |
| 2026-06-11 | 167 | 197 | -30 | 658 | 13.16% |
| 2026-06-10 | 20 | 179 | -159 | 688 | 13.76% |
| 2026-06-09 | 447 | 0 | 447 | 847 | 16.94% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 26 | 6 | 20 | 873 | 17.46% |
| 2026-06-12 | 211 | 16 | 195 | 853 | 17.06% |
| 2026-06-11 | 167 | 197 | -30 | 658 | 13.16% |
| 2026-06-10 | 20 | 179 | -159 | 688 | 13.76% |
| 2026-06-09 | 447 | 0 | 447 | 847 | 16.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |