
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.28 | 860 | 1.13 | 10 | 1.14 | 10 | 1.29 | 1.41 | 1.12 | 1.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 465 | 395 | 70 | 111 | 1.39% |
| 2026-06-09 | 357 | 823 | -466 | 41 | 0.51% |
| 2026-06-08 | 80 | 617 | -537 | 507 | 6.34% |
| 2026-06-05 | 742 | 214 | 528 | 1,044 | 13.05% |
| 2026-06-04 | 672 | 156 | 516 | 516 | 6.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 465 | 395 | 70 | 111 | 1.39% |
| 2026-06-09 | 357 | 823 | -466 | 41 | 0.51% |
| 2026-06-08 | 80 | 617 | -537 | 507 | 6.34% |
| 2026-06-05 | 742 | 214 | 528 | 1,044 | 13.05% |
| 2026-06-04 | 672 | 156 | 516 | 516 | 6.45% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |