
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 703 | 0.23 | 43 | 0.75 | 60 | -- | 0.67 | 0.59 | 0.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 599 | 104 | 495 | 0 | % |
| 2026-07-16 | 720 | 592 | 128 | 128 | 2.56% |
| 2026-07-15 | 420 | 670 | -250 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 479 | -479 | 70 | 1.40% |
| 2026-07-13 | 604 | 55 | 549 | 549 | 10.98% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 599 | 104 | 495 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 720 | 592 | 128 | 128 | 2.56% |
| 2026-07-15 | 420 | 670 | -250 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 479 | -479 | 70 | 1.40% |
| 2026-07-13 | 604 | 55 | 549 | 549 | 10.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |