
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 968 | 0.55 | 25 | 0.56 | 10 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 493 | 159 | 334 | 3,796 | 36.15% |
2025-04-16 | 582 | 267 | 315 | 3,462 | 32.97% |
2025-04-15 | 25 | 39 | -14 | 3,147 | 29.97% |
2025-04-14 | 4,844 | 1,683 | 3,161 | 3,161 | 30.10% |
2025-04-11 | 1,047 | 1,808 | -761 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 493 | 159 | 334 | 3,796 | 36.15% |
2025-04-16 | 582 | 267 | 315 | 3,462 | 32.97% |
2025-04-15 | 25 | 39 | -14 | 3,147 | 29.97% |
2025-04-14 | 4,844 | 1,683 | 3,161 | 3,161 | 30.10% |
2025-04-11 | 1,047 | 1,808 | -761 | 0 | 0.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |