
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 113 | 1.17 | 8 | 1.99 | 10 | -- | 1.68 | 1.64 | 1.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 4 | 113 | -109 | 213 | 4.26% |
| 2026-10-02 | 64 | 22 | 42 | 322 | 6.44% |
| 2026-10-01 | 18 | 64 | -46 | 280 | 5.60% |
| 2026-09-30 | 5 | 78 | -73 | 326 | 6.52% |
| 2026-09-29 | 9 | 60 | -51 | 399 | 7.98% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 4 | 113 | -109 | 213 | 4.26% |
| 2026-10-02 | 64 | 22 | 42 | 322 | 6.44% |
| 2026-10-01 | 18 | 64 | -46 | 280 | 5.60% |
| 2026-09-30 | 5 | 78 | -73 | 326 | 6.52% |
| 2026-09-29 | 9 | 60 | -51 | 399 | 7.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |