
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 237 | -- | -- | 1.19 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 1.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 100 | 89 | 11 | 1,289 | 25.78% |
| 2026-10-07 | 21 | 216 | -195 | 1,278 | 25.56% |
| 2026-10-06 | 19 | 0 | 19 | 1,473 | 29.46% |
| 2026-10-05 | 11 | 58 | -47 | 1,454 | 29.08% |
| 2026-10-02 | 289 | 10 | 279 | 1,501 | 30.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 100 | 89 | 11 | 1,289 | 25.78% |
| 2026-10-07 | 21 | 216 | -195 | 1,278 | 25.56% |
| 2026-10-06 | 19 | 0 | 19 | 1,473 | 29.46% |
| 2026-10-05 | 11 | 58 | -47 | 1,454 | 29.08% |
| 2026-10-02 | 289 | 10 | 279 | 1,501 | 30.02% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |