
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 1,897 | 52.90 | 15 | 53.00 | 105 | 52.20 | 52.90 | 52.20 | 52.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 837 | 571 | 266 | 107,712 | 12.03% |
| 2026-05-07 | 295 | 480 | -185 | 107,298 | 11.99% |
| 2026-05-06 | 404 | 1,442 | -1,038 | 107,571 | 12.02% |
| 2026-05-05 | 553 | 886 | -334 | 108,379 | 12.11% |
| 2026-05-04 | 111 | 2,520 | -2,409 | 108,733 | 12.15% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 214 | -214 | 13,849 | 1.55% |
| 2026-05-07 | 1 | 64 | -63 | 14,063 | 1.57% |
| 2026-05-06 | 0 | 253 | -253 | 14,126 | 1.58% |
| 2026-05-05 | 0 | 76 | -76 | 14,379 | 1.61% |
| 2026-05-04 | 0 | 112 | -112 | 14,455 | 1.62% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 15 | 18 | -3 | 3,382 | 0.38% |
| 2026-05-07 | 1 | 12 | -11 | 3,385 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 42 | 47 | -5 | 3,396 | 0.38% |
| 2026-05-05 | 7 | 7 | 0 | 3,401 | 0.38% |
| 2026-05-04 | 28 | 31 | -3 | 3,401 | 0.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 852 | 803 | 49 | 124,943 | 13.96% |
| 2026-05-07 | 297 | 556 | -259 | 124,746 | 13.94% |
| 2026-05-06 | 446 | 1,742 | -1,296 | 125,093 | 13.98% |
| 2026-05-05 | 560 | 969 | -410 | 126,159 | 14.10% |
| 2026-05-04 | 139 | 2,663 | -2,524 | 126,589 | 14.15% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |