漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 1,063 | 18.05 | 7 | 18.10 | 30 | 18.30 | 18.35 | 17.80 | 18.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 802 | 455 | 347 | 16,603 | 9.37% |
2024-12-16 | 894 | 1,440 | -546 | 16,245 | 9.17% |
2024-12-13 | 935 | 855 | 80 | 16,779 | 9.47% |
2024-12-12 | 575 | 665 | -90 | 16,674 | 9.41% |
2024-12-11 | 1,306 | 1,383 | -77 | 16,756 | 9.46% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 6 | 24 | -18 | 754 | 0.43% |
2024-12-16 | 1 | 0 | 1 | 772 | 0.44% |
2024-12-13 | 0 | 4 | -4 | 771 | 0.44% |
2024-12-12 | 4 | 3 | 1 | 775 | 0.44% |
2024-12-11 | 16 | 64 | -48 | 774 | 0.44% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 808 | 479 | 329 | 17,357 | 9.80% |
2024-12-16 | 895 | 1,440 | -545 | 17,017 | 9.61% |
2024-12-13 | 935 | 859 | 76 | 17,550 | 9.91% |
2024-12-12 | 579 | 668 | -89 | 17,449 | 9.85% |
2024-12-11 | 1,322 | 1,447 | -125 | 17,530 | 9.90% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |