
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 63 | 8.05 | 2 | 8.13 | 5 | 8.15 | 8.20 | 8.04 | 8.11 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 2 | 7 | -5 | 1,557 | 0.81% |
2025-05-27 | 10 | 3 | 7 | 1,562 | 0.82% |
2025-05-26 | 32 | 2 | 30 | 1,555 | 0.81% |
2025-05-23 | 29 | 1 | 28 | 1,525 | 0.80% |
2025-05-22 | 14 | 3 | 11 | 1,497 | 0.78% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.06% |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.06% |
2025-05-26 | 0 | 3 | -3 | 108 | 0.06% |
2025-05-23 | 0 | 7 | -7 | 111 | 0.06% |
2025-05-22 | 0 | 2 | -2 | 118 | 0.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 2 | 7 | -5 | 1,665 | 0.87% |
2025-05-27 | 10 | 3 | 7 | 1,670 | 0.88% |
2025-05-26 | 32 | 5 | 27 | 1,663 | 0.87% |
2025-05-23 | 29 | 8 | 21 | 1,636 | 0.86% |
2025-05-22 | 14 | 5 | 9 | 1,615 | 0.84% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |