
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 103 | 8.24 | 1 | 8.28 | 2 | 8.23 | 8.28 | 8.21 | 8.25 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,759.95 | 100.00 | 2,737.26 | 100.00 | 2,834.65 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,623.33 | 58.82 | 1,591.47 | 58.14 | 1,588.06 | 56.02 | |
| 現金及約當現金 | 732.20 | 26.53 | 766.73 | 28.01 | 700.60 | 24.72 | |
| 應收帳款淨額 | 28.75 | 1.04 | 31.31 | 1.14 | 41.31 | 1.46 | |
| 其他應收款 | 5.61 | 0.20 | 5.78 | 0.21 | 8.79 | 0.31 | |
| 存 貨 | 108.44 | 3.93 | 101.37 | 3.70 | 107.75 | 3.80 | |
| 預付款項 | 16.02 | 0.58 | 9.63 | 0.35 | 38.39 | 1.35 | |
| 其他流動資產 | - | - | 0.03 | - | 2.32 | 0.08 | |
| 其他流動資產-其他 | - | - | 0.03 | - | 2.32 | 0.08 | |
| 長期投資 | 4.04 | 0.15 | 4.09 | 0.15 | 4.05 | 0.14 | |
| 固定資產 | 345.71 | 12.53 | 348.41 | 12.73 | 518.36 | 18.29 | |
| 無形資產 | 0.96 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | |
| 其他資產 | 15.16 | 0.55 | 18.07 | 0.66 | 13.45 | 0.47 | |
| 存出保證金 | 15.16 | 0.55 | 18.07 | 0.66 | 13.45 | 0.47 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | - | - | 9.12 | 0.32 | |
| 負債 | 負債 | 395.43 | 14.33 | 399.88 | 14.61 | 475.63 | 16.78 |
| 流動負債 | 290.86 | 10.54 | 293.72 | 10.73 | 364.56 | 12.86 | |
| 短期借款 | 90.00 | 3.26 | 130.00 | 4.75 | 95.00 | 3.35 | |
| 應付帳款 | 21.00 | 0.76 | 21.04 | 0.77 | 21.42 | 0.76 | |
| 其他應付款項 | 133.27 | 4.83 | 81.50 | 2.98 | 79.96 | 2.82 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 120.00 | 4.23 | |
| 其他流動負債 | 5.45 | 0.20 | 4.90 | 0.18 | 123.33 | 4.35 | |
| 其他流動負債-其他 | 5.45 | 0.20 | 4.90 | 0.18 | 3.33 | 0.12 | |
| 其他負債 | 10.91 | 0.40 | 10.98 | 0.40 | 10.16 | 0.36 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.90 | 0.03 | |
| 存入保證金 | 9.56 | 0.35 | 9.56 | 0.35 | 8.01 | 0.28 | |
| 遞延所得稅 | 80.89 | 2.93 | 80.89 | 2.96 | 80.89 | 2.85 | |
| 其他負債-其他 | 0.97 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | |||
| 股東權益 | 股東權益 | 2,364.52 | 85.67 | 2,337.37 | 85.39 | 2,359.02 | 83.22 |
| 股 本 | 1,899.42 | 68.82 | 1,899.42 | 69.39 | 1,899.42 | 67.01 | |
| 普通股股本 | 1,899.42 | 68.82 | 1,899.42 | 69.39 | 1,899.42 | 67.01 | |
| 保留盈餘 | 229.84 | 8.33 | 252.60 | 9.23 | 179.28 | 6.32 | |
| 法定盈餘公積 | 82.13 | 2.98 | 72.15 | 2.64 | 72.15 | 2.55 | |
| 特別盈餘公積 | 122.96 | 4.46 | 122.96 | 4.49 | 122.96 | 4.34 | |
| 未提撥保留盈餘 | 24.75 | 0.90 | 57.49 | 2.10 | -15.83 | -0.56 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 235.26 | 8.52 | 185.36 | 6.77 | 280.33 | 9.89 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |