
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 1,539 | 24.55 | 11 | 24.70 | 5 | 24.40 | 24.80 | 24.05 | 24.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 784 | 606 | 178 | 0 | % |
| 2026-09-08 | 913 | 577 | 336 | 133,621 | 12.05% |
| 2026-09-07 | 505 | 1,240 | -735 | 133,009 | 12.00% |
| 2026-09-04 | 623 | 931 | -308 | 133,663 | 12.06% |
| 2026-09-03 | 1,274 | 1,028 | 247 | 133,977 | 12.08% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2 | 0 | 2 | 294 | 0.03% |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.03% |
| 2026-09-07 | 0 | 6 | -6 | 292 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 0 | 8 | -8 | 298 | 0.03% |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.03% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 30 | 197 | -167 | 3,106 | 0.28% |
| 2026-09-08 | 43 | 232 | -189 | 3,106 | 0.28% |
| 2026-09-07 | 95 | 12 | 83 | 3,295 | 0.30% |
| 2026-09-04 | 19 | 6 | 13 | 3,212 | 0.29% |
| 2026-09-03 | 75 | 118 | -43 | 3,199 | 0.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 816 | 803 | 13 | 3,400 | 0.31% |
| 2026-09-08 | 956 | 809 | 147 | 137,019 | 12.36% |
| 2026-09-07 | 600 | 1,258 | -658 | 136,596 | 12.33% |
| 2026-09-04 | 642 | 945 | -303 | 137,173 | 12.38% |
| 2026-09-03 | 1,349 | 1,146 | 204 | 137,482 | 12.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |