
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.00 | 2,579 | 2035.00 | 9 | 2040.00 | 48 | 2090.00 | 2110.00 | 2020.00 | 2105.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1,368 | 1,301 | 67 | 319,769 | 56.98% |
| 2026-08-20 | 1,021 | 1,360 | -339 | 319,702 | 56.97% |
| 2026-08-19 | 2,133 | 2,595 | -462 | 320,040 | 57.03% |
| 2026-08-18 | 1,550 | 1,693 | -143 | 320,583 | 57.13% |
| 2026-08-17 | 1,113 | 1,325 | -212 | 320,782 | 57.16% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 7 | 219 | -212 | 43,698 | 7.79% |
| 2026-08-20 | 92 | 175 | -83 | 43,910 | 7.83% |
| 2026-08-19 | 33 | 138 | -105 | 43,993 | 7.84% |
| 2026-08-18 | 92 | 437 | -345 | 44,098 | 7.86% |
| 2026-08-17 | 44 | 382 | -338 | 44,443 | 7.92% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 77 | 50 | 28 | 13,414 | 2.39% |
| 2026-08-20 | 90 | 121 | -32 | 13,386 | 2.39% |
| 2026-08-19 | 369 | 328 | 41 | 13,418 | 2.39% |
| 2026-08-18 | 125 | 141 | -16 | 13,377 | 2.38% |
| 2026-08-17 | 54 | 57 | -4 | 13,393 | 2.39% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1,452 | 1,570 | -117 | 376,881 | 67.16% |
| 2026-08-20 | 1,203 | 1,656 | -454 | 376,998 | 67.19% |
| 2026-08-19 | 2,535 | 3,061 | -526 | 377,451 | 67.26% |
| 2026-08-18 | 1,767 | 2,271 | -504 | 378,058 | 67.37% |
| 2026-08-17 | 1,211 | 1,764 | -554 | 378,618 | 67.47% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |