
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.00 | 9,480 | 384.00 | 23 | 385.00 | 12 | 392.00 | 392.00 | 377.00 | 390.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 9,137 | 9,552 | -415 | 155,870 | 23.26% |
| 2026-06-01 | 12,134 | 16,596 | -4,462 | 157,067 | 23.44% |
| 2026-05-29 | 17,887 | 12,519 | 5,368 | 160,175 | 23.91% |
| 2026-05-28 | 7,490 | 6,542 | 948 | 153,559 | 22.92% |
| 2026-05-27 | 4,057 | 3,641 | 416 | 152,576 | 22.77% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3,258 | 6 | 3,252 | 19,704 | 2.94% |
| 2026-06-01 | 4,171 | 0 | 4,171 | 16,452 | 2.46% |
| 2026-05-29 | 1,544 | 5 | 1,539 | 12,281 | 1.83% |
| 2026-05-28 | 1,373 | 3 | 1,370 | 10,742 | 1.60% |
| 2026-05-27 | 249 | 7 | 242 | 9,372 | 1.40% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 278 | 309 | -31 | 93,523 | 13.96% |
| 2026-06-01 | 1,066 | 574 | 492 | 93,554 | 13.97% |
| 2026-05-29 | 794 | 207 | 587 | 93,062 | 13.89% |
| 2026-05-28 | 546 | 372 | 174 | 92,475 | 13.80% |
| 2026-05-27 | 274 | 193 | 81 | 92,301 | 13.78% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 12,673 | 9,867 | 2,806 | 269,097 | 40.16% |
| 2026-06-01 | 17,371 | 17,170 | 201 | 267,073 | 39.87% |
| 2026-05-29 | 20,225 | 12,731 | 7,494 | 265,518 | 39.63% |
| 2026-05-28 | 9,409 | 6,917 | 2,492 | 256,776 | 38.32% |
| 2026-05-27 | 4,580 | 3,841 | 739 | 254,249 | 37.95% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |