
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55 | 1,565 | 40.45 | 3 | 40.50 | 8 | 40.45 | 41.00 | 40.20 | 39.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 790 | 292 | 498 | 30,272 | 5.90% |
| 2026-01-21 | 866 | 650 | 216 | 29,741 | 5.80% |
| 2026-01-20 | 372 | 1,449 | -1,077 | 29,610 | 5.77% |
| 2026-01-19 | 1,274 | 1,163 | 111 | 30,848 | 6.02% |
| 2026-01-16 | 948 | 1,049 | -101 | 30,620 | 5.97% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.01% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.01% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.01% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 42 | 24 | 18 | 2,693 | 0.53% |
| 2026-01-21 | 31 | 82 | -51 | 2,675 | 0.52% |
| 2026-01-20 | 14 | 54 | -40 | 2,726 | 0.53% |
| 2026-01-19 | 61 | 41 | 19 | 2,766 | 0.54% |
| 2026-01-16 | 147 | 76 | 71 | 2,747 | 0.54% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 832 | 316 | 516 | 33,036 | 6.44% |
| 2026-01-21 | 897 | 732 | 165 | 32,487 | 6.33% |
| 2026-01-20 | 386 | 1,503 | -1,117 | 32,407 | 6.31% |
| 2026-01-19 | 1,335 | 1,204 | 130 | 33,685 | 6.57% |
| 2026-01-16 | 1,095 | 1,125 | -30 | 33,438 | 6.52% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |