友 達  (2409) 光電業 上市 明基友達集團

37.45 ▼-1.60 -4.10% 187.21億
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.60 493,406 37.45 1,346 37.50 742 39.25 39.50 37.15 39.05
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2026-10-06 90,204 177,258 -87,054 1,057,846 14.01%
2026-10-05 161,823 373,959 -212,136 1,144,900 15.17%
2026-10-02 250,003 168,536 81,467 1,346,953 17.84%
2026-10-01 236,725 272,941 -36,216 1,283,681 17.00%
2026-09-30 136,137 68,357 67,780 1,329,106 17.61%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2026-10-06 0 17 -17 17,453 0.23%
2026-10-05 0 0 0 17,470 0.23%
2026-10-02 4,356 4 4,351 17,470 0.23%
2026-10-01 2,628 0 2,628 13,119 0.17%
2026-09-30 150 0 150 10,491 0.14%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2026-10-06 3,570 10,120 -6,549 519,132 6.88%
2026-10-05 6,563 28,617 -22,053 525,681 6.97%
2026-10-02 11,535 6,065 5,470 547,734 7.26%
2026-10-01 8,073 13,750 -5,677 542,264 7.19%
2026-09-30 4,039 1,048 2,991 547,941 7.26%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2026-10-06 93,774 187,395 -93,620 1,594,431 21.12%
2026-10-05 168,386 402,576 -234,189 1,688,051 22.37%
2026-10-02 265,894 174,605 91,288 1,912,157 25.33%
2026-10-01 247,426 286,691 -39,265 1,839,064 24.36%
2026-09-30 140,326 69,405 70,921 1,887,538 25.01%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 86274.73 -205.28 -0.24%
以太幣ETH 2715.57 -11.08 -0.41%
瑞波幣XRP 1.51 -0.01 -0.67%
比特幣現金BCH 317.33 -1.47 -0.46%
萊特幣LTC 70.53 -0.18 -0.25%
卡達幣ADA 0.278920 0.02 7.58%
波場幣TRX 0.335430 0.00 -0.06%
恆星幣XLM 0.216490 -0.01 -3.25%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。