
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 6,829 | 137.00 | 311 | 137.50 | 114 | 137.00 | 138.00 | 136.50 | 137.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4,363 | 2,955 | 1,408 | 1,341,106 | 17.28% |
| 2026-08-06 | 4,756 | 5,496 | -740 | 1,348,131 | 17.37% |
| 2026-08-05 | 7,362 | 6,272 | 1,090 | 1,348,686 | 17.38% |
| 2026-08-04 | 4,475 | 7,381 | -2,906 | 1,346,414 | 17.35% |
| 2026-08-03 | 5,805 | 3,896 | 1,909 | 1,348,832 | 17.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 385 | 15 | 370 | 220,567 | 2.84% |
| 2026-08-06 | 756 | 202 | 554 | 220,197 | 2.84% |
| 2026-08-05 | 558 | 559 | -1 | 219,643 | 2.83% |
| 2026-08-04 | 13 | 869 | -856 | 219,644 | 2.83% |
| 2026-08-03 | 30 | 662 | -632 | 220,500 | 2.84% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 73 | 100 | -27 | 76,759 | 0.99% |
| 2026-08-06 | 13 | 252 | -239 | 76,786 | 0.99% |
| 2026-08-05 | 222 | 69 | 153 | 77,025 | 0.99% |
| 2026-08-04 | 53 | 640 | -587 | 76,872 | 0.99% |
| 2026-08-03 | 15 | 243 | -228 | 77,459 | 1.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4,821 | 3,070 | 1,751 | 1,638,432 | 21.11% |
| 2026-08-06 | 5,525 | 5,950 | -425 | 1,645,113 | 21.20% |
| 2026-08-05 | 8,142 | 6,900 | 1,242 | 1,645,354 | 21.20% |
| 2026-08-04 | 4,541 | 8,890 | -4,349 | 1,642,929 | 21.17% |
| 2026-08-03 | 5,850 | 4,801 | 1,049 | 1,646,790 | 21.22% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |