
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 73 | 22.75 | 4 | 22.85 | 4 | 22.90 | 23.00 | 22.75 | 22.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 34 | -34 | 3,630 | 3.10% |
| 2026-01-15 | 10 | 1 | 9 | 3,664 | 3.13% |
| 2026-01-14 | 45 | 1 | 44 | 3,655 | 3.12% |
| 2026-01-13 | 1 | 4 | -3 | 3,611 | 3.09% |
| 2026-01-12 | 1 | 21 | -20 | 3,614 | 3.09% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0.41% |
| 2026-01-15 | 7 | 0 | 7 | 474 | 0.41% |
| 2026-01-14 | 1 | 0 | 1 | 467 | 0.40% |
| 2026-01-13 | 1 | 0 | 1 | 466 | 0.40% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 34 | -34 | 4,104 | 3.51% |
| 2026-01-15 | 17 | 1 | 16 | 4,138 | 3.54% |
| 2026-01-14 | 46 | 1 | 45 | 4,122 | 3.52% |
| 2026-01-13 | 2 | 4 | -2 | 4,077 | 3.49% |
| 2026-01-12 | 1 | 21 | -20 | 4,079 | 3.49% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |