
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.00 | 4,513 | 481.00 | 7 | 481.50 | 12 | 500.00 | 501.00 | 475.50 | 500.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2,184 | 2,752 | -569 | 252,301 | 48.00% |
| 2026-05-07 | 2,868 | 2,034 | 833 | 253,254 | 48.18% |
| 2026-05-06 | 5,063 | 5,352 | -289 | 252,335 | 48.00% |
| 2026-05-05 | 2,076 | 1,743 | 333 | 252,544 | 48.04% |
| 2026-05-04 | 2,552 | 1,774 | 778 | 252,158 | 47.97% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 152 | 24 | 128 | 18,970 | 3.61% |
| 2026-05-07 | 179 | 7 | 172 | 18,842 | 3.58% |
| 2026-05-06 | 301 | 98 | 203 | 18,670 | 3.55% |
| 2026-05-05 | 401 | 235 | 166 | 18,467 | 3.51% |
| 2026-05-04 | 230 | 8 | 222 | 18,301 | 3.48% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 59 | 248 | -188 | 36,668 | 6.98% |
| 2026-05-07 | 60 | 33 | 26 | 36,856 | 7.01% |
| 2026-05-06 | 54 | 143 | -89 | 36,830 | 7.01% |
| 2026-05-05 | 103 | 101 | 2 | 36,919 | 7.02% |
| 2026-05-04 | 77 | 56 | 21 | 36,917 | 7.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2,395 | 3,024 | -629 | 307,939 | 58.59% |
| 2026-05-07 | 3,107 | 2,074 | 1,031 | 308,952 | 58.77% |
| 2026-05-06 | 5,418 | 5,593 | -175 | 307,835 | 58.56% |
| 2026-05-05 | 2,580 | 2,079 | 501 | 307,930 | 58.57% |
| 2026-05-04 | 2,859 | 1,838 | 1,021 | 307,376 | 58.47% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |