
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.00 | 1,986 | 524.00 | 10 | 525.00 | 26 | 523.00 | 536.00 | 516.00 | 531.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1,780 | 2,668 | -889 | 261,895 | 49.82% |
| 2026-06-22 | 1,555 | 1,267 | 288 | 263,379 | 50.10% |
| 2026-06-18 | 4,250 | 3,156 | 1,095 | 263,071 | 50.05% |
| 2026-06-17 | 3,192 | 2,217 | 975 | 261,973 | 49.84% |
| 2026-06-16 | 4,995 | 2,549 | 2,445 | 260,651 | 49.59% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 94 | 11 | 83 | 15,923 | 3.03% |
| 2026-06-22 | 1 | 220 | -219 | 15,840 | 3.01% |
| 2026-06-18 | 193 | 638 | -445 | 16,059 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 39 | 107 | -68 | 16,504 | 3.14% |
| 2026-06-16 | 57 | 0 | 57 | 16,572 | 3.15% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 122 | 193 | -71 | 36,551 | 6.95% |
| 2026-06-22 | 63 | 67 | -4 | 36,622 | 6.97% |
| 2026-06-18 | 46 | 81 | -35 | 36,626 | 6.97% |
| 2026-06-17 | 164 | 159 | 5 | 36,661 | 6.98% |
| 2026-06-16 | 129 | 78 | 51 | 36,656 | 6.97% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1,996 | 2,872 | -877 | 314,369 | 59.80% |
| 2026-06-22 | 1,619 | 1,554 | 65 | 315,841 | 60.08% |
| 2026-06-18 | 4,489 | 3,875 | 615 | 315,757 | 60.08% |
| 2026-06-17 | 3,395 | 2,483 | 912 | 315,138 | 59.96% |
| 2026-06-16 | 5,181 | 2,627 | 2,553 | 313,879 | 59.71% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |