
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.90 | 4,142 | 92.40 | 3 | 92.50 | 19 | 90.00 | 94.80 | 89.80 | 90.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1,247 | 1,659 | -412 | 14,202 | 4.93% |
| 2026-02-04 | 386 | 817 | -431 | 14,614 | 5.08% |
| 2026-02-03 | 666 | 687 | -21 | 15,272 | 5.31% |
| 2026-02-02 | 1,040 | 931 | 109 | 15,347 | 5.33% |
| 2026-01-30 | 662 | 941 | -279 | 15,153 | 5.26% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0 | 25 | -25 | 12,700 | 4.42% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12,725 | 4.43% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12,725 | 4.43% |
| 2026-02-02 | 0 | 2 | -2 | 12,725 | 4.43% |
| 2026-01-30 | 0 | 16 | -16 | 12,727 | 4.43% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 51 | 20 | 31 | 1,086 | 0.38% |
| 2026-02-04 | 18 | 5 | 13 | 1,055 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 11 | 9 | 2 | 1,042 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 32 | 157 | -125 | 1,040 | 0.36% |
| 2026-01-30 | 28 | 181 | -153 | 1,165 | 0.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1,298 | 1,704 | -406 | 27,988 | 9.73% |
| 2026-02-04 | 404 | 822 | -418 | 28,394 | 9.88% |
| 2026-02-03 | 677 | 696 | -19 | 29,039 | 10.10% |
| 2026-02-02 | 1,072 | 1,090 | -18 | 29,112 | 10.12% |
| 2026-01-30 | 690 | 1,138 | -448 | 29,045 | 10.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |