![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+14.50 | 14,693 | 268.50 | 70 | 269.00 | 2 | 262.00 | 276.50 | 256.00 | 254.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 4,145 | 2,514 | 1,631 | 46,400 | 31.08% |
2025-02-13 | 665 | 597 | 68 | 44,733 | 29.96% |
2025-02-12 | 323 | 1,066 | -743 | 44,655 | 29.91% |
2025-02-11 | 1,153 | 1,607 | -454 | 45,317 | 30.35% |
2025-02-10 | 859 | 2,537 | -1,678 | 45,790 | 30.67% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 212 | 195 | 17 | 15,050 | 10.08% |
2025-02-13 | 5 | 4 | 1 | 15,033 | 10.07% |
2025-02-12 | 3 | 207 | -204 | 15,032 | 10.07% |
2025-02-11 | 0 | 194 | -194 | 15,236 | 10.21% |
2025-02-10 | 138 | 45 | 93 | 15,430 | 10.34% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 758 | 419 | 340 | 4,732 | 3.17% |
2025-02-13 | 210 | 175 | 35 | 4,392 | 2.94% |
2025-02-12 | 69 | 172 | -102 | 4,357 | 2.92% |
2025-02-11 | 145 | 203 | -59 | 4,459 | 2.99% |
2025-02-10 | 216 | 394 | -178 | 4,518 | 3.03% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 5,115 | 3,128 | 1,988 | 66,182 | 44.33% |
2025-02-13 | 880 | 776 | 104 | 64,158 | 42.97% |
2025-02-12 | 395 | 1,445 | -1,049 | 64,044 | 42.90% |
2025-02-11 | 1,298 | 2,004 | -707 | 65,012 | 43.55% |
2025-02-10 | 1,213 | 2,976 | -1,763 | 65,738 | 44.04% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |