
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 2,102 | 187.00 | 3 | 187.50 | 20 | 191.00 | 191.00 | 185.00 | 192.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 441 | 881 | -441 | 30,271 | 20.10% |
| 2026-02-05 | 282 | 690 | -408 | 30,638 | 20.34% |
| 2026-02-04 | 530 | 364 | 166 | 30,960 | 20.56% |
| 2026-02-03 | 272 | 522 | -250 | 30,734 | 20.41% |
| 2026-02-02 | 362 | 727 | -365 | 30,888 | 20.51% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 5 | 206 | -201 | 13,555 | 9.00% |
| 2026-02-05 | 2 | 0 | 2 | 13,756 | 9.14% |
| 2026-02-04 | 0 | 241 | -241 | 13,754 | 9.14% |
| 2026-02-03 | 0 | 4 | -4 | 13,995 | 9.33% |
| 2026-02-02 | 10 | 223 | -213 | 13,999 | 9.34% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 66 | 86 | -20 | 2,552 | 1.69% |
| 2026-02-05 | 44 | 60 | -16 | 2,572 | 1.71% |
| 2026-02-04 | 35 | 24 | 11 | 2,588 | 1.72% |
| 2026-02-03 | 35 | 90 | -55 | 2,577 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 62 | 210 | -148 | 2,632 | 1.76% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 512 | 1,173 | -662 | 46,378 | 30.79% |
| 2026-02-05 | 328 | 750 | -422 | 46,966 | 31.19% |
| 2026-02-04 | 565 | 629 | -64 | 47,302 | 31.42% |
| 2026-02-03 | 307 | 616 | -309 | 47,306 | 31.46% |
| 2026-02-02 | 434 | 1,160 | -726 | 47,519 | 31.61% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |