
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 6,145 | 221.00 | 67 | 221.50 | 58 | 227.00 | 228.50 | 218.50 | 224.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-17 | 6,681 | 4,017 | 2,664 | 38,547 | 19.69% |
| 2026-03-16 | 5,816 | 2,309 | 3,507 | 35,858 | 18.31% |
| 2026-03-13 | 524 | 804 | -279 | 32,442 | 16.57% |
| 2026-03-12 | 1,802 | 775 | 1,027 | 32,701 | 16.70% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 5 | -5 | 0 | % |
| 2026-03-17 | 2 | 0 | 2 | 3,642 | 1.86% |
| 2026-03-16 | 17 | 0 | 17 | 3,640 | 1.86% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3,623 | 1.85% |
| 2026-03-12 | 14 | 0 | 14 | 3,623 | 1.85% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-17 | 706 | 289 | 417 | 2,684 | 1.37% |
| 2026-03-16 | 430 | 96 | 333 | 2,267 | 1.16% |
| 2026-03-13 | 50 | 275 | -225 | 1,934 | 0.99% |
| 2026-03-12 | 172 | 86 | 85 | 2,159 | 1.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 7,389 | 4,306 | 3,083 | 44,873 | 22.92% |
| 2026-03-16 | 6,263 | 2,405 | 3,857 | 41,765 | 21.33% |
| 2026-03-13 | 574 | 1,079 | -504 | 37,999 | 19.41% |
| 2026-03-12 | 1,988 | 861 | 1,126 | 38,483 | 19.65% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |