漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 2,441 | 106.50 | 4 | 107.00 | 24 | 108.50 | 109.00 | 105.00 | 107.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 208 | 583 | -375 | 10,245 | 10.88% |
2024-11-21 | 526 | 388 | 138 | 10,694 | 11.35% |
2024-11-20 | 1,200 | 1,470 | -270 | 10,692 | 11.35% |
2024-11-19 | 489 | 235 | 254 | 10,894 | 11.57% |
2024-11-18 | 133 | 136 | -3 | 10,598 | 11.25% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0.66% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0.66% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0.66% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0.66% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0.66% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 62 | 22 | 40 | 3,383 | 3.59% |
2024-11-21 | 100 | 92 | 8 | 3,343 | 3.55% |
2024-11-20 | 329 | 68 | 261 | 3,335 | 3.54% |
2024-11-19 | 8 | 26 | -18 | 3,074 | 3.26% |
2024-11-18 | 16 | 57 | -41 | 3,092 | 3.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 270 | 605 | -335 | 14,251 | 15.13% |
2024-11-21 | 626 | 480 | 146 | 14,660 | 15.56% |
2024-11-20 | 1,529 | 1,538 | -9 | 14,649 | 15.55% |
2024-11-19 | 497 | 261 | 236 | 14,590 | 15.49% |
2024-11-18 | 149 | 193 | -44 | 14,313 | 15.19% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |