
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.20 | 5,517 | 84.10 | 31 | 84.20 | 51 | 78.60 | 86.50 | 78.10 | 79.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2,451 | 1,333 | 1,118 | 32,165 | 18.41% |
| 2026-07-31 | 2,156 | 4,415 | -2,259 | 31,052 | 17.77% |
| 2026-07-30 | 2,042 | 2,505 | -463 | 33,177 | 18.99% |
| 2026-07-29 | 3,677 | 3,461 | 216 | 33,637 | 19.25% |
| 2026-07-28 | 2,251 | 1,055 | 1,196 | 33,625 | 19.24% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 299 | 50 | 248 | 668 | 0.38% |
| 2026-07-31 | 158 | 82 | 76 | 420 | 0.24% |
| 2026-07-30 | 74 | 99 | -24 | 344 | 0.20% |
| 2026-07-29 | 90 | 210 | -120 | 368 | 0.21% |
| 2026-07-28 | 42 | 223 | -181 | 488 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2,750 | 1,383 | 1,366 | 32,833 | 18.79% |
| 2026-07-31 | 2,314 | 4,497 | -2,183 | 31,472 | 18.01% |
| 2026-07-30 | 2,116 | 2,604 | -487 | 33,521 | 19.19% |
| 2026-07-29 | 3,767 | 3,671 | 96 | 34,005 | 19.46% |
| 2026-07-28 | 2,293 | 1,278 | 1,015 | 34,113 | 19.52% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |