
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 19,142 | 54.20 | 101 | 54.30 | 12 | 53.70 | 58.50 | 51.60 | 53.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4,340 | 5,067 | -726 | 7,003 | 6.64% |
| 2026-10-19 | 5,727 | 5,413 | 314 | 7,670 | 7.28% |
| 2026-10-16 | 3,371 | 2,359 | 1,012 | 7,291 | 6.92% |
| 2026-10-15 | 3,167 | 3,531 | -364 | 6,275 | 5.95% |
| 2026-10-14 | 5,751 | 4,955 | 796 | 6,639 | 6.30% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3 | 3 | 0 | 51 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 2 | 5 | -3 | 51 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0.05% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4,343 | 5,070 | -726 | 7,054 | 6.69% |
| 2026-10-19 | 5,727 | 5,413 | 314 | 7,721 | 7.33% |
| 2026-10-16 | 3,371 | 2,359 | 1,012 | 7,342 | 6.97% |
| 2026-10-15 | 3,169 | 3,536 | -367 | 6,326 | 6.00% |
| 2026-10-14 | 5,756 | 4,955 | 801 | 6,693 | 6.35% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |