
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.85 | 9,289 | 47.20 | 29 | 47.25 | 37 | 46.90 | 47.75 | 45.30 | 46.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 5,337 | 13,414 | -8,077 | 35,420 | 13.36% |
| 2026-02-26 | 13,938 | 14,589 | -650 | 43,937 | 16.58% |
| 2026-02-25 | 12,875 | 2,696 | 10,179 | 44,561 | 16.81% |
| 2026-02-24 | 9,645 | 3,250 | 6,395 | 34,573 | 13.04% |
| 2026-02-23 | 6,083 | 1,555 | 4,528 | 28,272 | 10.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.05% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.05% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.05% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.05% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 34 | 32 | 2 | 185 | 0.07% |
| 2026-02-26 | 24 | 77 | -53 | 183 | 0.07% |
| 2026-02-25 | 62 | 161 | -99 | 236 | 0.09% |
| 2026-02-24 | 162 | 26 | 136 | 335 | 0.13% |
| 2026-02-23 | 42 | 17 | 25 | 199 | 0.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 5,371 | 13,446 | -8,075 | 35,748 | 13.48% |
| 2026-02-26 | 13,962 | 14,666 | -703 | 44,263 | 16.70% |
| 2026-02-25 | 12,937 | 2,857 | 10,080 | 44,940 | 16.95% |
| 2026-02-24 | 9,807 | 3,276 | 6,531 | 35,051 | 13.22% |
| 2026-02-23 | 6,125 | 1,572 | 4,553 | 28,614 | 10.80% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |