
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2,381 | 77.60 | 103 | 77.70 | 10 | 77.90 | 78.40 | 77.50 | 77.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 341 | 1,564 | -1,223 | 46,812 | 15.38% |
| 2026-08-20 | 612 | 3,382 | -2,769 | 47,818 | 15.71% |
| 2026-08-19 | 446 | 2,195 | -1,749 | 50,387 | 16.55% |
| 2026-08-18 | 479 | 3,030 | -2,551 | 51,610 | 16.95% |
| 2026-08-17 | 273 | 2,410 | -2,137 | 54,589 | 17.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.09% |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.09% |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.09% |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.09% |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.09% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 35 | 66 | -30 | 1,797 | 0.59% |
| 2026-08-20 | 77 | 74 | 3 | 1,827 | 0.60% |
| 2026-08-19 | 219 | 116 | 103 | 1,824 | 0.60% |
| 2026-08-18 | 49 | 59 | -10 | 1,721 | 0.57% |
| 2026-08-17 | 66 | 88 | -22 | 1,731 | 0.57% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 376 | 1,630 | -1,253 | 48,894 | 16.06% |
| 2026-08-20 | 689 | 3,456 | -2,766 | 49,930 | 16.40% |
| 2026-08-19 | 665 | 2,311 | -1,646 | 52,496 | 17.24% |
| 2026-08-18 | 528 | 3,089 | -2,561 | 53,616 | 17.61% |
| 2026-08-17 | 339 | 2,498 | -2,159 | 56,605 | 18.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |