
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 2,421 | 86.00 | 9 | 86.10 | 2 | 88.60 | 89.00 | 85.10 | 87.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 985 | 934 | 51 | 59,020 | 12.13% |
| 2026-03-19 | 646 | 1,086 | -440 | 58,969 | 12.12% |
| 2026-03-18 | 946 | 815 | 131 | 59,265 | 12.19% |
| 2026-03-17 | 1,049 | 472 | 577 | 59,125 | 12.16% |
| 2026-03-16 | 599 | 785 | -186 | 58,660 | 12.06% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1 | 140 | -139 | 8,430 | 1.73% |
| 2026-03-19 | 1 | 0 | 1 | 8,569 | 1.76% |
| 2026-03-18 | 0 | 1 | -1 | 8,568 | 1.76% |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8,569 | 1.76% |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8,569 | 1.76% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 34 | 55 | -21 | 1,765 | 0.36% |
| 2026-03-19 | 24 | 29 | -5 | 1,765 | 0.36% |
| 2026-03-18 | 22 | 6 | 16 | 1,770 | 0.36% |
| 2026-03-17 | 16 | 6 | 10 | 1,754 | 0.36% |
| 2026-03-16 | 6 | 22 | -16 | 1,744 | 0.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1,020 | 1,129 | -109 | 69,215 | 14.22% |
| 2026-03-19 | 671 | 1,115 | -444 | 69,303 | 14.24% |
| 2026-03-18 | 968 | 822 | 146 | 69,603 | 14.31% |
| 2026-03-17 | 1,065 | 478 | 587 | 69,448 | 14.28% |
| 2026-03-16 | 605 | 807 | -202 | 68,973 | 14.18% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |