
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.30 | 7,229 | 48.25 | 2 | 48.30 | 2 | 45.85 | 50.50 | 45.60 | 45.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2,320 | 2,586 | -267 | 8,431 | 7.80% |
| 2026-07-31 | 657 | 1,187 | -530 | 8,662 | 8.01% |
| 2026-07-30 | 1,527 | 1,629 | -102 | 9,163 | 8.47% |
| 2026-07-29 | 2,315 | 1,431 | 884 | 9,263 | 8.57% |
| 2026-07-28 | 1,514 | 549 | 965 | 9,670 | 8.94% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 104 | 25 | 79 | 667 | 0.62% |
| 2026-07-31 | 30 | 24 | 6 | 588 | 0.54% |
| 2026-07-30 | 23 | 33 | -11 | 582 | 0.54% |
| 2026-07-29 | 17 | 44 | -27 | 593 | 0.55% |
| 2026-07-28 | 11 | 34 | -23 | 620 | 0.57% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2,424 | 2,611 | -188 | 9,098 | 8.42% |
| 2026-07-31 | 687 | 1,211 | -524 | 9,250 | 8.55% |
| 2026-07-30 | 1,550 | 1,662 | -113 | 9,745 | 9.01% |
| 2026-07-29 | 2,332 | 1,475 | 857 | 9,856 | 9.12% |
| 2026-07-28 | 1,525 | 583 | 942 | 10,290 | 9.51% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |