
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.70 | 3,303 | 61.80 | 16 | 61.90 | 3 | 58.40 | 62.50 | 58.00 | 58.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,929 | 669 | 1,260 | 163,965 | 26.31% |
| 2026-03-05 | 720 | 712 | 8 | 162,540 | 26.08% |
| 2026-03-04 | 305 | 909 | -604 | 162,514 | 26.07% |
| 2026-03-03 | 313 | 900 | -587 | 162,855 | 26.13% |
| 2026-03-02 | 606 | 604 | 2 | 163,299 | 26.20% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.02% |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.02% |
| 2026-03-04 | 0 | 1 | -1 | 144 | 0.02% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.02% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 7 | 7 | 1 | 1,321 | 0.21% |
| 2026-03-05 | 18 | 37 | -19 | 1,320 | 0.21% |
| 2026-03-04 | 26 | 93 | -67 | 1,339 | 0.21% |
| 2026-03-03 | 12 | 20 | -8 | 1,406 | 0.23% |
| 2026-03-02 | 21 | 10 | 11 | 1,414 | 0.23% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,936 | 676 | 1,261 | 165,430 | 26.54% |
| 2026-03-05 | 738 | 749 | -11 | 164,004 | 26.31% |
| 2026-03-04 | 331 | 1,003 | -672 | 163,997 | 26.30% |
| 2026-03-03 | 325 | 920 | -595 | 164,406 | 26.38% |
| 2026-03-02 | 627 | 614 | 13 | 164,858 | 26.45% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |