
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.00 | 1,333 | 274.50 | 9 | 275.00 | 3 | 285.00 | 285.00 | 272.00 | 288.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 123 | 807 | -684 | 5,530 | 9.09% |
| 2026-02-10 | 91 | 210 | -119 | 6,068 | 9.98% |
| 2026-02-09 | 291 | 58 | 233 | 6,172 | 10.15% |
| 2026-02-06 | 175 | 167 | 8 | 5,937 | 9.76% |
| 2026-02-05 | 162 | 61 | 101 | 5,882 | 9.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.05% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.05% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.05% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 40 | 64 | -24 | 144 | 0.24% |
| 2026-02-10 | 4 | 13 | -9 | 168 | 0.28% |
| 2026-02-09 | 13 | 4 | 9 | 177 | 0.29% |
| 2026-02-06 | 6 | 8 | -2 | 168 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 14 | 1 | 13 | 170 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 163 | 871 | -708 | 5,705 | 9.38% |
| 2026-02-10 | 95 | 223 | -128 | 6,267 | 10.31% |
| 2026-02-09 | 304 | 62 | 242 | 6,380 | 10.49% |
| 2026-02-06 | 181 | 175 | 6 | 6,136 | 10.09% |
| 2026-02-05 | 176 | 62 | 114 | 6,083 | 10.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |