
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.20 | 2,809 | 82.30 | 2 | 82.50 | 2 | 83.80 | 83.80 | 80.30 | 76.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 97 | 46 | 51 | 427 | 1.39% |
| 2026-01-16 | 104 | 84 | 20 | 376 | 1.24% |
| 2026-01-15 | 6 | 8 | -2 | 351 | 1.15% |
| 2026-01-14 | 6 | 15 | -9 | 353 | 1.16% |
| 2026-01-13 | 13 | 14 | -1 | 362 | 1.19% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0.04% |
| 2026-01-16 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0.03% |
| 2026-01-15 | 0 | 17 | -17 | 1 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.06% |
| 2026-01-13 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0.06% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 105 | 51 | 54 | 440 | 1.43% |
| 2026-01-16 | 113 | 84 | 29 | 386 | 1.27% |
| 2026-01-15 | 6 | 25 | -19 | 352 | 1.15% |
| 2026-01-14 | 6 | 15 | -9 | 371 | 1.22% |
| 2026-01-13 | 30 | 14 | 16 | 380 | 1.25% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |