
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.00 | 728 | 143.00 | 3 | 143.50 | 2 | 153.00 | 153.00 | 139.00 | 154.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 352 | 161 | 191 | 32,481 | 64.96% |
| 2026-07-17 | 107 | 108 | -1 | 32,288 | 64.57% |
| 2026-07-16 | 49 | 85 | -36 | 32,283 | 64.56% |
| 2026-07-15 | 35 | 85 | -50 | 32,318 | 64.63% |
| 2026-07-14 | 233 | 158 | 75 | 32,363 | 64.72% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 9 | 28 | -19 | 127 | 0.25% |
| 2026-07-17 | 9 | 37 | -28 | 146 | 0.29% |
| 2026-07-16 | 1 | 6 | -5 | 174 | 0.35% |
| 2026-07-15 | 12 | 5 | 7 | 179 | 0.36% |
| 2026-07-14 | 4 | 32 | -28 | 172 | 0.34% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 361 | 189 | 172 | 32,608 | 65.21% |
| 2026-07-17 | 116 | 145 | -29 | 32,434 | 64.86% |
| 2026-07-16 | 50 | 91 | -41 | 32,457 | 64.91% |
| 2026-07-15 | 47 | 90 | -43 | 32,497 | 64.99% |
| 2026-07-14 | 237 | 190 | 47 | 32,535 | 65.06% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |