
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 | 552 | 0.24 | 25 | 0.25 | 10 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.33 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 207 | 345 | -138 | 624 | 12.48% |
| 2026-05-14 | 0 | 360 | -360 | 762 | 15.24% |
| 2026-05-13 | 793 | 260 | 533 | 1,122 | 22.44% |
| 2026-05-12 | 340 | 1,328 | -988 | 589 | 11.78% |
| 2026-05-11 | 33 | 411 | -378 | 1,577 | 31.54% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 207 | 345 | -138 | 624 | 12.48% |
| 2026-05-14 | 0 | 360 | -360 | 762 | 15.24% |
| 2026-05-13 | 793 | 260 | 533 | 1,122 | 22.44% |
| 2026-05-12 | 340 | 1,328 | -988 | 589 | 11.78% |
| 2026-05-11 | 33 | 411 | -378 | 1,577 | 31.54% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |