
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 | 30 | 1.67 | 10 | 1.77 | 10 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.93 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 54 | 30 | 24 | 691 | 13.82% |
| 2026-02-04 | 75 | 20 | 55 | 667 | 13.34% |
| 2026-02-03 | 51 | 25 | 26 | 612 | 12.24% |
| 2026-02-02 | 106 | 85 | 21 | 586 | 11.72% |
| 2026-01-30 | 68 | 81 | -13 | 565 | 11.30% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 54 | 30 | 24 | 691 | 13.82% |
| 2026-02-04 | 75 | 20 | 55 | 667 | 13.34% |
| 2026-02-03 | 51 | 25 | 26 | 612 | 12.24% |
| 2026-02-02 | 106 | 85 | 21 | 586 | 11.72% |
| 2026-01-30 | 68 | 81 | -13 | 565 | 11.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |