
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 | 126 | 1.96 | 350 | 1.98 | 10 | 2.22 | 2.22 | 2.01 | 2.35 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 121 | 58 | 63 | 1,284 | 25.68% |
| 2026-02-10 | 96 | 118 | -22 | 1,221 | 24.42% |
| 2026-02-09 | 194 | 73 | 121 | 1,243 | 24.86% |
| 2026-02-06 | 22 | 189 | -167 | 1,122 | 22.44% |
| 2026-02-05 | 103 | 5 | 98 | 1,289 | 25.78% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 121 | 58 | 63 | 1,284 | 25.68% |
| 2026-02-10 | 96 | 118 | -22 | 1,221 | 24.42% |
| 2026-02-09 | 194 | 73 | 121 | 1,243 | 24.86% |
| 2026-02-06 | 22 | 189 | -167 | 1,122 | 22.44% |
| 2026-02-05 | 103 | 5 | 98 | 1,289 | 25.78% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |