
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 1 | 0.26 | 26 | 0.27 | 10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0 | 1 | -1 | 1,885 | 37.70% |
| 2026-07-01 | 43 | 2 | 41 | 1,886 | 37.72% |
| 2026-06-30 | 10 | 194 | -184 | 1,845 | 36.90% |
| 2026-06-29 | 0 | 41 | -41 | 2,029 | 40.58% |
| 2026-06-26 | 10 | 0 | 10 | 2,070 | 41.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0 | 1 | -1 | 1,885 | 37.70% |
| 2026-07-01 | 43 | 2 | 41 | 1,886 | 37.72% |
| 2026-06-30 | 10 | 194 | -184 | 1,845 | 36.90% |
| 2026-06-29 | 0 | 41 | -41 | 2,029 | 40.58% |
| 2026-06-26 | 10 | 0 | 10 | 2,070 | 41.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |