
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 101 | 0.18 | 40 | 0.22 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0 | 101 | -101 | 55 | 1.10% |
| 2026-08-14 | 18 | 221 | -203 | 156 | 3.12% |
| 2026-08-13 | 550 | 1,410 | -860 | 359 | 7.18% |
| 2026-08-12 | 735 | 998 | -263 | 1,219 | 24.38% |
| 2026-08-11 | 601 | 30 | 571 | 1,482 | 29.64% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0 | 101 | -101 | 55 | 1.10% |
| 2026-08-14 | 18 | 221 | -203 | 156 | 3.12% |
| 2026-08-13 | 550 | 1,410 | -860 | 359 | 7.18% |
| 2026-08-12 | 735 | 998 | -263 | 1,219 | 24.38% |
| 2026-08-11 | 601 | 30 | 571 | 1,482 | 29.64% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |