
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 1,069 | 1.54 | 20 | 1.55 | 20 | 1.57 | 1.63 | 1.55 | 1.54 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 50 | 1,019 | -969 | 896 | 17.92% |
| 2026-08-11 | 285 | 15 | 270 | 1,865 | 37.30% |
| 2026-08-10 | 0 | 5 | -5 | 1,595 | 31.90% |
| 2026-08-07 | 241 | 6 | 235 | 1,600 | 32.00% |
| 2026-08-06 | 185 | 28 | 157 | 1,365 | 27.30% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 50 | 1,019 | -969 | 896 | 17.92% |
| 2026-08-11 | 285 | 15 | 270 | 1,865 | 37.30% |
| 2026-08-10 | 0 | 5 | -5 | 1,595 | 31.90% |
| 2026-08-07 | 241 | 6 | 235 | 1,600 | 32.00% |
| 2026-08-06 | 185 | 28 | 157 | 1,365 | 27.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |